<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Internet Stick Blog</title>
	<atom:link href="http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:47:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surf Stick</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/27/surf-stick/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/27/surf-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Menschen wünschen sich überall und jederzeit ins Internet zu gelangen, ob man auf einer Geschäftsreise ist, gemütlich einen Kaffee trinkt oder sich daheim am Kamin sich befindet. Dabei will man unabhängig von einem DSL- oder Kabelanschluss oder WLAN sein. Mit einen Surf Stick können das mobilen Internets nutzen und haben die Möglichkeit der freie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Menschen wünschen sich überall und jederzeit ins Internet zu gelangen, ob man auf einer Geschäftsreise ist, gemütlich einen Kaffee trinkt oder sich daheim am Kamin sich befindet. Dabei will man unabhängig von einem DSL- oder Kabelanschluss oder WLAN sein. Mit einen Surf Stick können das mobilen Internets nutzen und haben die Möglichkeit der freie Wahl.<br />
Für den Kauf eines <a title="surf stick" href="http://www.surfstick.de/" target="_blank">Surf Stick</a> entscheidet man sich, wenn man mobil surfen will, egal wann und wo man sich befindet, wenn für das Surfen kein Festnetz- oder Kabelanschluss zur Verfügung steht ist und man WLAN nicht nutzen kann. Positiv wirken sich freizügige Vertragslaufzeiten aus und kann man mit DSL- Geschwindigkeit surfen , steht einen Kauf nichts mehr im Wege. Entscheidend bei der Kaufentscheidung sind die Verfügbarkeit und die Datengeschwindigkeit. Wenn bei der Übertragung von hohen Datenmengen die Geschwindigkeit gedrosselt wird oder der Empfang lückenhaft ist, sollte man sich weiter auf den Markt im Internet umschauen und einen anderen Anbieter auswählen. Ein Vergleich lohnt sich immer. Die Tarife sind einfach und billig und die Installation des Stick ist auch sehr leicht durchführbar. Es reicht aus den Stick anzuschließen und seine eigene persönliche PIN einzugeben. Danach kann man problemlos online gehen, egal wo man sich befindet und welche Uhrzeit ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/27/surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetstick</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/27/internetstick/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/27/internetstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich ein Internetstick ?
Wer von Unterwegs her gerne das Internet nutzen möchte, der muss einen Stick hierfür haben. Dieser wird ganz einfach in das Gerät gesteckt und schon kann das Surfen losgehen. Sobald der Stick in das Notebook gefügt wurde, installiert dieser sich von ganz alleine und es wird
nur ein Passwort benötigt, damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was ist eigentlich ein Internetstick ?</strong></p>
<p>Wer von Unterwegs her gerne das Internet nutzen möchte, der muss einen Stick hierfür haben. Dieser wird ganz einfach in das Gerät gesteckt und schon kann das Surfen losgehen. Sobald der Stick in das Notebook gefügt wurde, installiert dieser sich von ganz alleine und es wird<br />
nur ein Passwort benötigt, damit der Kunde sich einloggen kann.</p>
<p><strong>Wie funktioniert dieser Vorgang ?</strong></p>
<p>Durch den Stick, der in das Gerät gesteckt wurde, entsteht eine Verbindung zwischen Anbieter und Gerät. Dieses sorgt dafür, dass der Kunde nun unbeschwert im Internet surfen kann, egal von woher auch immer.</p>
<p><strong>Wo bekommt man einen Internetstick und wie teuer ist er ?</strong></p>
<p>Solch einen <a title="internetstick" href="http://www.internetstick.de/" target="_blank">Internetstick</a> gibt es bei jedem Mobilfunkanbieter, aber mitlerweile auch schon bei anderen Unternehmen. Manche Discounter bieten diese ebenfalls schon sehr günstig an. Bevor man sich jedoch dafür entschließt sich solch einen Stick anzuschaffen, muss man beachten,<br />
dass es die Sticks etwa gegen eine kleine Gebühr zu erwerben gibt oder aber man kauft den Stick selber. Der Unterschied hierbei ist, dass man bei der gekauften Version ( kostet zwischen 50 und 100 Euro) keinen festen monatlichen Betrag zahlen muss, sondern nur die Zeit, die man auch im Internet war. Bei dem Stick für einen Euro muss der Kunde einen festen monatlichen Betrag zahlen (eine sogenannte Flatrate) oder hat nur eine gewisse Volumenzahl zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/27/internetstick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/16/erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/16/erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS Erkenntnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; mobiles Internet ohne Vertrag wird immer beliebter, da hier kein Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden muss &#8230;&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://www.mobiles-internet-ohne-vertrag.de/" target="_blank">mobiles Internet ohne Vertrag</a> wird immer beliebter, da hier kein Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden muss &#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2010/08/16/erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/07/handy-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/07/handy-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy flat prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate in alle netze]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im Bereich Datentarife gibt es auf dem deutschen Tarifmarkt viele Tarife, sondern auch im Bereich Mobilfunk / Sprechtarife. Der Kunde steht häufig vor einem Tarifdschungel. Nur mit Mühe und Not hat der Kunde die Chance hier den Überblick zu behalten. Wer jedoch alle Tarife auf einem Blick haben möchte, der sollte im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur im Bereich Datentarife gibt es auf dem deutschen Tarifmarkt viele Tarife, sondern auch im Bereich Mobilfunk / Sprechtarife. Der Kunde steht häufig vor einem Tarifdschungel. Nur mit Mühe und Not hat der Kunde die Chance hier den Überblick zu behalten. Wer jedoch alle Tarife auf einem Blick haben möchte, der sollte im Internet nach einem Handy Flatrate Vergleich schauen. Dieser <a title="handy flat vergleich" href="http://www.handytarif-flatrate.de" target="_blank">Handy Flatrate Vergleich</a> listet alle möglichen Handy Flatrate Tarife in einer übersichtlichen Form auf. Der Kunde hat somit die Möglichkeit, auf schnellstem Wege alle Tarife im Überblick zu erhalten. In einem solchen Handy Flat Vergleich erkennt der Kunde des Weiteren auch, dass es nicht nur den herkömmlichen Mobilfunkvertrag gibt sondern auch immer mehr Handy Flatrate Tarife Prepaid Basis beruhen. Prepaid hat gegenüber dem herkömmlichen Mobilfunkvertrag den entscheidenden Vorteil, dass hier kein Vertrag über die Dauer von 24 Monaten unterzeichnet wird. Das einzige was bei einer <a title="handy flat prepaid" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-prepaid.html" target="_blank">Handy Flatrate Prepaid</a> beachtet werden muss, die Kündigungsfrist liegt bei 30 Tagen. Mehr muss jedoch nicht beachtet werden. Der Leistungsumfang einer Handy Flatrate Prepaid ist zu 100% vergleichbar mit einer herkömmlichen Handy Flat inklusive Mobilfunkvertrag. Auch eine <a title="handy flat in alle netze" href="http://www.handytarif-flatrate.de/alle-netze/handy-flatrate.html" target="_blank">Handy Flatrate in alle Netze</a> ist auf Prepaid Basis erhältlich. Eine solche Handy Flatrate hat den Vorteil, dass in diesem Tarif unbegrenzt in alle Netze telefoniert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/07/handy-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS Erkenntnisse]]></category>

		<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; &#8230; Fonic ist nicht nur im Bereich Sprachtarife 1A, auch die Datentarife können sich sehen lassen &#8230;&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; &#8230; <a title="fonic" href="http://www.umtsdatentarife.de/fonic/flatrate.html" target="_blank">Fonic</a> ist nicht nur im Bereich Sprachtarife 1A, auch die Datentarife können sich sehen lassen &#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[umts flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat sich das mobile Internet in Deutschland sehr stark entwickelt. Viele Menschen können sich sicherlich noch an die Versteigerung der UMTS Lizenzen erinnern. Der Großteil der Menschen war darüber erschrocken, welche teilweise horrenden Summen die Mobilfunkanbieter ausgaben für die Ersteigerung bzw. den Erhalt der jeweiligen Lizenzen. Doch diese Investition hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren hat sich das mobile Internet in Deutschland sehr stark entwickelt. Viele Menschen können sich sicherlich noch an die Versteigerung der UMTS Lizenzen erinnern. Der Großteil der Menschen war darüber erschrocken, welche teilweise horrenden Summen die Mobilfunkanbieter ausgaben für die Ersteigerung bzw. den Erhalt der jeweiligen Lizenzen. Doch diese Investition hat sich voll und ganz gelohnt. <a title="mobiles internet" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">Mobiles Internet</a> in der heutigen Form ist vergleichbar mit einem mittlerem DSL Anschluss. Dank diverser Erweiterungen kann mit dem UMTS Netz eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 MBit/s erreicht. Diese Geschwindigkeit ist mit einem DSL 6000 Anschluss vergleichbar. Diese Maximalgeschwindigkeit wird jedoch nicht immer erreicht. In den Innenstädten ist mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,8 Mbit/s – 3,6 Mbit/s gerechnet werden. Diese Geschwindigkeit ist dennoch ausreichend um Unterwegs Webseiten aufzurufen oder um Emails abzurufen. Man muss sich bei diesen Geschwindigkeiten vorstellen, dass diese auch mit dem Handy erreicht werden kann. Ganz wichtig dabei ist jedoch, dass das Handy <a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank">UMTS</a> fähig ist. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass das Telefon nach Möglichkeit auch HSDPA unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, kann mit UMTS „nur“ eine Maximalgeschwindigkeit in Höhe von 384 Kbit/s erreicht werden. Viele neue Telefone unterstützen allerdings HSDPA mit maximal 7,2 Mbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch unterwegs nicht auf das Internet verzichten kann, steht häufig vor einem Problem. Die gegebenen Möglichkeiten für mobiles Internet sind eher rar.  Wenn man auch unterwegs das mobile Internet benötigt, hat man als Nutzer folgende 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit lautet, ein freies WLAN Netz zu finden. Die Chancen ein solches freies Netz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch unterwegs nicht auf das Internet verzichten kann, steht häufig vor einem Problem. Die gegebenen Möglichkeiten für <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/Mobil-Breitband/mobil-internet.html" target="_blank">mobiles Internet</a> sind eher rar.  Wenn man auch unterwegs das mobile Internet benötigt, hat man als Nutzer folgende 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit lautet, ein freies WLAN Netz zu finden. Die Chancen ein solches freies Netz zu finden, sind in der Innenstadt relativ groß. Vor allem Großstädte bieten auf dem Marktplatz die Möglichkeit, das WLAN Netz kostenlos zu nutzen. Allerdings darf man hier keine sehr großen Geschwindigkeiten erwarten. Das WLAN Netz muss großen Distanzen überbrücken, so dass keine große Geschwindigkeit mehr erwartet werden kann. Dafür ist es aber kostenlos. Die zweite Möglichkeit wäre ein Hotspot. Ein Hotspot ist ein WLAN Punkt, welcher kostenpflichtig genutzt werden. Hier muss allerdings eine Gebühr für die Nutzung bezahlt werden. Allerdings kann hier auch mit einer höheren Geschwindigkeit gerechnet werden als beim offenen WLAN Netz. Als letzte Möglichkeit bietet sich eine <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS Flatrate</a> an. Eine solche UMTS Flatrate erlaubt ein monatliches Transfervolumen von 5 Gigabyte im Monat. Wird diese Grenze überschritten, so drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, eine Drosselung der Geschwindigkeit von maximal 7,2 Mbit/s auf maximal 56 Kbit/s im Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/tagesflatrate/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für das mobile Internet interessiert, wird schon mitbekommen haben, dass es auf dem deutschen Mobilfunkmarkt sehr viele Tarife für mobiles Internet gibt. Der Kunde kann dort in der Regel zwischen 3 verschiedenen Tarifmodellen entscheiden. Das einfachste Tarifmodell, beziehungsweise der einfachste Tarif ist ein Datentarif mit nur sehr wenigen Inklusivmegabytes. Häufig umfasst dieser Tarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für das mobile Internet interessiert, wird schon mitbekommen haben, dass es auf dem deutschen Mobilfunkmarkt sehr viele Tarife für mobiles Internet gibt. Der Kunde kann dort in der Regel zwischen 3 verschiedenen Tarifmodellen entscheiden. Das einfachste Tarifmodell, beziehungsweise der einfachste Tarif ist ein Datentarif mit nur sehr wenigen Inklusivmegabytes. Häufig umfasst dieser Tarif nur 200 Megabyte. Wenn diese Grenze überschritten ist, muss der Kunde entweder für jedes zusätzlich verbrauchte Megabyte bezahlen oder der Anbieter drosselt die Geschwindigkeit auf GPRS. Das bedeutet, von einer maximal möglichen Geschwindigkeit in Höhe von 7,2 Mbit/s, wird die Geschwindigkeit auf 56 Kbit/s gedrosselt. Mit dieser Geschwindigkeit kann dennoch im Internet gesurft werden, jedoch ist mit einem längeren Seitenaufbau zu rechnen. Die zweite mögliche Tarifvariante ist ein Datentarif mit mehren hundert Megabyte inklusive. Die letzte Tarifform ist die UMTS Flatrate, welche auch als <a title="tagesflatrate" href="http://www.laptopkarten.de/tagesflatrate/index.html" target="_blank">Tagesflatrate</a> erhältlich ist. Allerdings kann hier nicht unbegrenzt im Internet gesurft werden. Mit der UMTS Flatrate können monatlich 5 Gigabyte transferiert werden und mit einer Tagesflatrate kann eine Volumen von 1 Gigabyte transferiert. Genaue Details sowie weiterführende Informationen erhält man in einem <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank">mobiles Internet Vergleich</a>. Dort hat der Kunde die Möglichkeit, alle aktuellen Tarife miteinander zu vergleichen. Des Weiteren erhält man weitere Informationen zum Thema UMTS Netzabdeckung sowie Vertragslaufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Netzabdeckung</title>
		<link>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-netzabdeckung/</link>
		<comments>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-netzabdeckung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>

		<category><![CDATA[umts netzabdeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich UMTS hat sich in den letzten Jahren das Netz ständig entwickelt. Viele können sich noch daran erinnern, als die UMTS Lizenzen versteigert wurden. Großes Aufsehen erregte die Versteigerung in der Öffentlichkeit. Beträge von mehreren Millionen Euro investierten die Mobilfunkbetreiber. Doch die Investition hat sich gelohnt, mittlerweile ist die UMTS Netzabdeckung fast flächendeckend in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich UMTS hat sich in den letzten Jahren das Netz ständig entwickelt. Viele können sich noch daran erinnern, als die UMTS Lizenzen versteigert wurden. Großes Aufsehen erregte die Versteigerung in der Öffentlichkeit. Beträge von mehreren Millionen Euro investierten die Mobilfunkbetreiber. Doch die Investition hat sich gelohnt, mittlerweile ist die <a title="umts netzabdeckung" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS-Netzabdeckung/umts-abdeckung.html" target="_blank">UMTS Netzabdeckung</a> fast flächendeckend in Deutschland. Selbst auch kleine Randgebiete in Deutschland werden versorgt. Besonders für DSL Randgebiete ist eine Verbindung mit UMTS wie ein 6er im Lotto. Mit UMTS können immerhin Maximalgeschwindigkeiten in Höhe von 384 Kbit/s erreicht werden. Diese Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend, um in akzeptabler Zeit Webseiten aufzurufen. Doch Dank diverser Erweiterungen kommen auch immer mehr UMTS Nutzer in den Genuss, unterwegs mit DSL Geschwindigkeit im Internet zu surfen. Dank des Datenturbos HSDPA kann mit einer UMTS Verbindung eine maximale Geschwindigkeit in Höhe von7,2 Mbit/s erreicht werden. Diese Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend und von der Geschwindigkeit her mit einem mittlerem DSL Anschluss vergleichbar. Tarife stehen für eine UMTS Verbindung auch mehrere zur Auswahl. Besonders etabliert hat sich hier die <a title="tagesflatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/internet/tagesflatrate.html" target="_blank">Tagesflatrate</a>. Mit dieser Flatrate besteht die Möglichkeit, das UMTS Netz für einen Zeitraum von 24 Stunden zu testen. Nach Ablauf der 24 Stunden endet die Verbindung automatisch und es muss kein Mobilfunkvertrag unterzeichnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-sticks.de/internet-stick-blog/2009/08/04/umts-netzabdeckung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
